2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

Enea Orlęta Zwoleń

37 : 19




37 : 19

AZS UMCS Lublin




Zawodnik B Ż CZ 2min
Szymon Cieciora 1 0 0 1
Igor Domagała 1 0 0 0
Eryk Figura 6 0 0 0
Maciej Jeżyna 6 0 0 0
Tymon Kamiński 4 0 0 0
Marcin Kostro 0 0 0 0
Adam Lubawy 0 0 0 0
Korneliusz Małek 5 0 0 0
Hubert Obydź 6 0 0 0
Bartosz Paw 1 0 0 0
Piotr Pezda 0 0 0 1
Michał Sałbut 1 0 0 0
Mateusz Seroka 3 0 0 0
Kacper Tuszyński 3 0 0 0
Emil Wiejak 0 0 0 0
Kacper Zacharski 0 0 0 0
Do przerwy
15 : 7

Miejsce spotkania
Zwoleń

Data
2024-09-21

Godzina
17:00:00

Widzów
280
Zawodnik B Ż CZ 2min
Jędrzej Batyra 0 0 0 1
Paweł Daniel 8 0 0 0
Miłosz Drozd 1 0 0 0
Julian Gadaj 0 0 0 1
Grzegorz Jagodziński 0 0 0 0
Dominik Janicki 0 0 0 0
Patryk Książka 4 0 0 0
Paweł Proć 0 0 0 0
Adam Pytka 0 0 0 0
Szymon Rybicki 0 0 0 0
Szymon Sekuła 5 0 0 0
Jacek Stachowicz 1 0 0 1
Do przerwy
15 : 7

Miejsce spotkania
Zwoleń

Data
2024-09-21

Godzina
17:00:00

Widzów
280
Zawodnik B Ż CZ 2min
Szymon Cieciora 1 0 0 1
Igor Domagała 1 0 0 0
Eryk Figura 6 0 0 0
Maciej Jeżyna 6 0 0 0
Tymon Kamiński 4 0 0 0
Marcin Kostro 0 0 0 0
Adam Lubawy 0 0 0 0
Korneliusz Małek 5 0 0 0
Hubert Obydź 6 0 0 0
Bartosz Paw 1 0 0 0
Piotr Pezda 0 0 0 1
Michał Sałbut 1 0 0 0
Mateusz Seroka 3 0 0 0
Kacper Tuszyński 3 0 0 0
Emil Wiejak 0 0 0 0
Kacper Zacharski 0 0 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Jędrzej Batyra 0 0 0 1
Paweł Daniel 8 0 0 0
Miłosz Drozd 1 0 0 0
Julian Gadaj 0 0 0 1
Grzegorz Jagodziński 0 0 0 0
Dominik Janicki 0 0 0 0
Patryk Książka 4 0 0 0
Paweł Proć 0 0 0 0
Adam Pytka 0 0 0 0
Szymon Rybicki 0 0 0 0
Szymon Sekuła 5 0 0 0
Jacek Stachowicz 1 0 0 1
Sędzia 1: Dominik Grzela